2018 안동청소년문화센터 청소년운영위원회 면접심사 합격자 발표
페이지 정보
작성자 담당자 작성일2018.03.06 조회9,961회 댓글0건본문
청소년운영위원회 면접심사 합격자 발표
순 | 성 명 | 생년월일 |
1 | 강○엽 | 000923 |
2 | 권○우 | 000414 |
3 | 권○준 | 010102 |
4 | 김○민 | 040611 |
5 | 김○빈 | 000731 |
6 | 김○영 | 010612 |
7 | 김○찬 | 010303 |
8 | 김○한 | 020201 |
9 | 김○현 | 001211 |
10 | 김○훈 | 010519 |
11 | 류○직 | 021003 |
12 | 방○기 | 011006 |
13 | 백○이 | 000627 |
14 | 심○미 | 020704 |
15 | 우○재 | 000204 |
16 | 이○원 | 050413 |
17 | 이○현 | 010815 |
18 | 장○현 | 010102 |
19 | 정○은 | 020218 |
20 | 지○정 | 020114 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.